机械卷板机
性能与特点:
规格型号 |
最大厚度 (mm) |
最大宽度 (mm) |
屈服极限 (MPa) |
卷板速度(m/min) | 满载最小直径(mm) |
上辊直径 (mm) |
下辊直径 (mm) |
下辊中心距 (mm) |
主电机功率 (kw) |
W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 7 | 380 | 180 | 170 | 210 | 4 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 7 | 380 | 180 | 170 | 210 | 5.5 |
W11-6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 7 | 500 | 190 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 7.5 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 7 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16×2000 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 330 | 240 | 360 | 11 |
W11-16×3000 | 16 | 3000 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 11 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 440 | 11 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 15 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 22 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 |
W11-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 |
W11-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 37 |
W11-30×3200 | 30 | 3200 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 37 |
W11-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 |
W11-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 |
W11-40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 400 | 350 | 45 |
W11-50×3000 | 50 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 60 |
W11-60×3000 | 60 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 75 |
此文关键字: